- Wide measuring range
- Low pressure drop
- PVC or SS304 DIN Flange PN10
- Cone-shaped glass tube
- SS304 float
| Medium: | Water / air |
| Size: | DN15 – DN100 |
| Connection standard: | DIN Flange PN10 (PVC / SS304) |
| Float material: | SS304 |
| Working pressure: | 0.25-0.4 MPa (PVC Flange) / 0.3-0.7 MPa (SS304 Flange) |
| Medium temperature: | Max 60°C (PVC Flange) / Max 100°C (SS304 Flange) |
| Accuracy: | ±5% of F.S. |
MEASURING RANGE
| DN Size | Measuring Range | Working Pressure | ||
| Water | Air | PVC | SS304 | |
| 15 | 30 – 300 L/h | 10 – 100 NL/min | ≤ 0.4 MPa | ≤ 0.7 MPa |
| 60 – 600 L/h | 20 – 200 NL/min | |||
| 90 – 900 L/h | 25 – 250 NL/min | |||
| 20 | 90 – 900 L/h | 20 – 200 NL/min | ||
| 120 – 1200 L/h | 30 – 300 NL/min | |||
| 180 – 1800 L/h | 50 – 500 NL/min | |||
| 25 | 180 -1800 L/h | 50 – 500 NL/min | ||
| 300 – 3000 L/h | 100 – 1000 NL/min | |||
| 480 – 4800 L/h | 150 – 1500 NL/min | |||
| 32 | 480 – 4800 L/h | 200 – 2000 NL/min | ||
| 600 – 6000 L/h | 250 – 2500 NL/min | |||
| 720 – 7200 L/h | 300 – 3000 NL/min | |||
| 40 | 1 – 10 m3/h | 18 – 180 Nm3/h | ≤ 0.3 MPa | ≤ 0.5 MPa |
| 1.2 – 12 m3/h | 20 – 200 Nm3/h | |||
| 1.5 – 15 m3/h | 25 – 250 Nm3/h | |||
| 50 | 1.2 – 12 m3/h | 20 – 200 Nm3/h | ≤ 0.25 MPa | ≤ 0.3 MPa |
| 1.5 – 15 m3/h | 25 – 250 Nm3/h | |||
| 1.8 – 18 m3/h | 30 – 300 Nm3/h | |||
| 65 | 1.8 – 18 m3/h | 25 – 250 Nm3/h | ||
| 3 – 30 m3/h | 35 – 350 Nm3/h | |||
| 4 – 40 m3/h | 40 – 400 Nm3/h | |||
| 80 | 4 – 40 m3/h | 40 – 400 Nm3/h | ||
| 5 – 50 m3/h | 50 – 500 Nm3/h | |||
| 6 – 60 m3/h | 60 – 600 Nm3/h | |||
| 100 | 6 – 60 m3/h | 60 – 600 Nm3/h | ||
| 7 – 70 m3/h | 70 – 700 Nm3/h | |||
| 10 – 100 m3/h | 90 – 900 Nm3/h | |||
* Standard flange DIN PN10, JIS 10k & ANSI flange available upon request.
DIMENSIONS
| DN | |||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
| H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| D | 95 | 105 | 115 | 150 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| d | 65 | 75 | 85 | 110 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| F | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
The Flowtech FA40 series of glass tube rotameter is an integrated product by cone-shaped glass tube, SS304 float with PVC/SS304 DIN flange. This high sensitivity, wide measuring range and low pressure drop rotameter, is suitable to measure low pressure medium without particles. It is generally used in semi-conductor, chemical, pharmaceutical industry and etc.